実施件数(件) |
登録申請時 |
2022年4月 |
2023年4月 |
2024年4月 |
2025年4月 |
2026年4月 |
ZEBプランニング実績 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ZEB以外の省エネ建築物プランニング実績 |
21 |
1 |
3 |
4 |
||
|
|
ZEBプランニング実績
1 | ZEBを達成した公開実績無し | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
NO |
建築物の名称 |
都道府県 |
新築/
既存建築物 |
建物用途 |
延べ面積/
計算対象 |
階数 |
構造 | 竣工年 | 一次エネルギー削減率 | ZEBランク | 備考
建物用途評価 |
|
BEI値 |
ZEB以外の省エネ建築物プランニング実績
NO |
建築物の名称 |
都道府県 |
新築/
既存建築物 |
建物用途 |
延べ面積/
計算対象 |
階数 |
構造 | 竣工年 | 一次エネルギー削減率 | ZEBランク | 備考
建物用途評価 |
|
BER5-1 | ||||||||||||
R6-1 | (株)同仁社リースキン工場新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場
事務所 |
2437.44㎡
369.31㎡ |
2階 | S造 | 2023年5月 | 0.67 | 工場モデル+事務所モデル | ||
R6-2 | JAふくしま未来 清水支店新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 973.52㎡
973.52㎡ |
2階 | S造 | 2023年7月 | 0.79 | 事務所モデル | ||
R6-3 | いちい桑折店新築工事 | 福島県 | 新築 | 物販店舗 | 2204.10㎡
2204.10㎡ |
1階 | S造 | 2023年8月 | 0.77 | 大規模物販モデル | ||
R6-4 | JAふくしま未来よりそい梁川店新築工事 | 福島県 | 新築 | 銀行支店
物販店舗 |
369.23㎡
369.23㎡ |
1階 | S造 | 2023年11月 | 0.75 | 事務所モデル+小規模物販モデル | ||
R5-1 | JAふくしま未来梁川営農センター建築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 394.0㎡
394.0㎡ |
2階 | S造 | 2023年3月 | 0.67 | 事務所モデル | ||
R5-2 | JAふくしま未来原町西支店新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 458.28㎡
458.28㎡ |
1階 | S造 | 2023年3月 | 0.73 | 事務所モデル | ||
R5-3 | 株式会社サンワ福島工場新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場+事務所 | 6489.69㎡
1351.40㎡ |
2階 | S造 | 2023年2月 | 0.72 | 工場モデル+事務所モデル | ||
R4-1 | (株)アストラ社屋新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場+事務所 | 1103.74㎡ | 2階 | S造 | 2022年12月 | 0.71 | 工場モデル+事務所モデル |
||
592.27+511.47㎡ | ||||||||||||
6 | JA福島さくら田村集出荷施設新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場 | 447.50㎡ | 1階 | S造 | 2022年1月 | 0.5 | 工場モデル |
||
447.50㎡ | ||||||||||||
8 | いちい上鳥渡店 新築工事 | 福島県 | 新築 | 物販店舗 | 1,387.38㎡ | 1階 | S造 | 2021年11月 | 0.81 | 大規模物販モデル | ||
1,387.38㎡ | ||||||||||||
9 | JA全農福島 福島パッケージステーション新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所+工場 | 2,849.26㎡ | 2階 | S造 | 2020年6月 | 0.69 | 事務所モデル+工場モデル | ||
複合用途 | 1,559.66㎡ | |||||||||||
10 | 仮称)グループホーム「あおいつき」新築工事 | 山形県 | 新築 | 福祉施設 | 1,559.66㎡ | 1階 | 木造 | 2021年10月 | 0.8 | 福祉施設モデル | ||
397.49㎡ | ||||||||||||
11 | JA広域会津集出荷施設新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所+工場 | 4,804.11㎡ | 1階 | S造 | 2021年7月 | 0.81 | 事務所モデル+工場モデル | ||
複合用途 | 851.71㎡ | |||||||||||
12 | JA福島さくら大浦支店事務所新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 710.61㎡ | 2階 | S造 | 2020年7月 | 0.78 | 事務所モデル | ||
710.61㎡ | ||||||||||||
13 | JA福島さくら品質向上物流合理化施設(仮称)新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場 | 1,554.00㎡ | 1階 | S造 | 2021年3月 | 0.35 | 工場モデル | ||
970.20㎡ | ||||||||||||
14 | SGET土岐バイオマス発電所(タービン棟)建設工事 | 岐阜県 | 新築 | 事務所 | 1,152.89㎡ | 2階 | S造 | 2020年6月 | 0.65 | 事務所モデル | ||
270.01㎡ | ||||||||||||
15 | 溝端紙工印刷株式会社東日本工場増築工事 | 福島県 | 増築 | 工場 | 5,482.94㎡ | 2階 | S造 | 2020年2月 | 0.18 | 工場モデル | ||
3,442.87㎡ | ||||||||||||
16 | 菊池製作所福島第5工場分室及び社員食堂建築工事 | 福島県 | 新築 | 工場+飲食店 | 824.68㎡ | 2階 | S造 | 2020年2月 | 0.75 | 工場モデル+飲食店モデル | ||
795.44㎡ | ||||||||||||
17 | 竹田綜合病院総合発達支援プラザ ふらっぷ新築工事 | 福島県 | 新築 | 福祉施設 | 644.58㎡ | 2階 | 木造 | 2019年6月 | 0.95 | 福祉施設モデル | ||
644.58㎡ | ||||||||||||
18 | 学校法人三育学園 三育幼稚園改築工事 | 福島県 | 新築 | 幼稚園 | 1,337.55㎡ | 2階 | S造 | 2019年8月 | 0.59 | 幼稚園モデル | ||
1,337.55㎡ | ||||||||||||
19 | JA福島さくらふたば地区野菜等集出荷施設新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場 | 997.45㎡ | 2階 | S造 | 2019年6月 | 0.53 | 工場モデル | ||
997.45㎡ | ||||||||||||
20 | JA会津よつば品質向上物流合理化施設新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場 | 1,592.99㎡ | 1階 | S造 | 2019年6月 | 0.32 | 工場モデル | ||
704.58㎡ | ||||||||||||
21 | JA福島さくらふたば地区本部・富岡支店事務所新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 1,092.26㎡ | S造 | 2019年6月 | 0.71 | 事務所モデル | |||
1,092.26㎡ | 2階 | |||||||||||
22 | 白根地区健幸拠点整備事業 | 福島県 | 新築 | 体育館 | 497.37㎡ | 1階 | S造 | 2019年3月 | 0.87 | 集会所モデル | ||
497.37㎡ | ||||||||||||
23 | JA会津よつば品質向上物流合理化施設新築工事 | 福島県 | 新築 | 工場 | 1,592.99㎡ | 1階 | S造 | 2018年8月 | 0.32 | 工場モデル |
||
704.58㎡ | ||||||||||||
24 | 通学合宿所新築工事 | 福島県 | 新築 | 合宿所 | 1,344.04㎡ | 2階 | S造 | 2018年5月 | 0.7 | ビジネスホテルモデル | ||
1,210.44㎡ | ||||||||||||
25 | 株)オリーブオイル社屋新築工事 | 福島県 | 新築 | 事務所 | 315.13㎡ | 2階 | S造 | 2018年6月 | 0.67 | 事務所モデル | ||
315.13㎡ | ||||||||||||
26 | 生活介護施設(仮称)榎の実新築工事 | 宮城県 | 新築 | 福祉施設 | 498.63㎡ | 2階 | 木造 | 2018年4月 | 0.85 | 福祉施設モデル | ||
498.63㎡ | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
※記載した実績及び省エネ建築物は近年(平成30年以降)のモデル建物法による計算実績
※NO-6以降は(令和2年以前)のモデル建物法による計算実績
ZEBへの取り組み
※用語の説明など纏めてみました。
※フォローアップ委員会の2030 年までに新築建築物の平均でZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を実現することを目指してる説明です。
※今後の目標として2025年度に自社が受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上とする。